1500W/ 2000W/ 2500W/ 3000W safi ya nguvu ya wimbi la sine na kazi ya kupita
Vipengee
• Ubunifu wa mabadiliko ya frequency ya juu una uwezo wa kuendesha tendaji wa hali ya juu
• Pato la wimbi la sine safi (THD <3%)
• Nguvu juu ya/kuzima udhibiti wa kijijini (hiari)
• Kuingiza na pato kutengwa kikamilifu
• Ulinzi wa pembejeo: Reverse polarity (fuse)/chini ya voltage/juu ya voltage
• Ulinzi wa pato: Mzunguko mfupi/ upakiaji/ juu ya joto/ kosa la ardhi/ kuanza laini
• Teknolojia ya Ujerumani, iliyotengenezwa nchini China
• Nguvu halisi ya 100%, nguvu kubwa ya upasuaji, dhamana ya miaka 2
• E8/CE imeidhinishwa
Maelezo zaidi








Mfano | TFS1500 | TFS2000 | TFS2500 | TFS3000 |
Voltage ya AC | 100-120VAC/ 220-240VAC | 100-120VAC/ 220-240VAC | 100-120VAC/ 220-240VAC | 100-120VAC/ 220-240VAC |
Nguvu iliyokadiriwa | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W |
Nguvu ya kuongezeka | 3000W (20ms) | 4000W (20ms) | 5000W (20ms) | 6000W (20ms) |
Mara kwa mara | 50/60Hz 土 0.05% | 50/60Hz 土 0.05% | 50/60Hz 土 0.05% | 50/60Hz 土 0.05% |
Vipokezi vya kawaida | USA/ Briteni/ Franch/ Schuko Iuk/ Australia/ Universal nk | USA/ Briteni/ Franch/ Schuko Iuk/ Australia/ Universal nk | USA/ Briteni/ Franch/ Schuko Iuk/ Australia/ Universal nk | USA/ Briteni/ Franch/ Schuko Iuk/ Australia/ Universal nk |
Kiashiria cha LED | Kijani kwa nguvu, nyekundu kwa hali mbaya | Kijani kwa nguvu, nyekundu kwa hali mbaya | Kijani kwa nguvu, nyekundu kwa hali mbaya | Kijani kwa nguvu, nyekundu kwa hali mbaya |
Bandari ya USB | 5v2.1a | 5v2.1a | 5v2.1a | 5v2.1a |
Maonyesho ya LCD (hiari) | Voltage, nguvu, hali ya ulinzi | Voltage, nguvu, hali ya ulinzi | Voltage, nguvu, hali ya ulinzi | Voltage, nguvu, hali ya ulinzi |
Kazi ya kudhibiti kijijini | Chaguo -msingi | Chaguo -msingi | Chaguo -msingi | Chaguo -msingi |
Mtawala wa mbali | CR80/ CRD80/ CRW80/ CRW88 hiari | CR80/ CRD80/ CRW80/ CRW88 hiari | CR80/ CRD80/ CRW80/ CRW88 hiari | CR80/ CRD80/ CRW80/ CRW88 hiari |
Ufanisi (typ.) | Zima O/P wakati mzigo una uvujaji wa umeme | Zima O/P wakati mzigo una uvujaji wa umeme | Zima O/P wakati mzigo una uvujaji wa umeme | Zima O/P wakati mzigo una uvujaji wa umeme |
Juu ya joto | Zima voltage ya pato, kupona kiatomati baada ya joto kwenda chini | Zima voltage ya pato, kupona kiatomati baada ya joto kwenda chini | Zima voltage ya pato, kupona kiatomati baada ya joto kwenda chini | Zima voltage ya pato, kupona kiatomati baada ya joto kwenda chini |
Pato fupi | na fuse wazi | na fuse wazi | na fuse wazi | na fuse wazi |
DC pembejeo reverse polarity | Na fuse wazi | Na fuse wazi | Na fuse wazi | Na fuse wazi |
Kosa la dunia | Zima OLP wakati mzigo una uvujaji wa umeme | Zima OLP wakati mzigo una uvujaji wa umeme | Zima OLP wakati mzigo una uvujaji wa umeme | Zima OLP wakati mzigo una uvujaji wa umeme |
Mwanzo laini | Ndio, sekunde 3-5 | Ndio, sekunde 3-5 | Ndio, sekunde 3-5 | Ndio, sekunde 3-5 |
Wakati wa kuhamisha | 15ms | 15ms | 15ms | 15ms |
Vipimo (L × W × H) | 325.2 × 281.3 × 112.7 mm | 325.2 × 281.3 × 112.7 mm | 442.2 × 261.3 × 112.7 mm | 442.2 × 261.3 × 112.7 mm |
Ufungashaji | 5.2kg; 2pcs/11.1kg | 5.2kg; 2pcs/11.1kg | 8kg; 2pcs/17kg | 8kg; 2pcs/17kg |
Andika ujumbe wako hapa na ututumie