5500w 220v/230vac Pato Mppt 120vdc Hadi 500vdc Pv Kibadilishaji cha umeme cha Mseto wa Sola
Vipengele
•Safi Sine Wimbi
•Ingizo la PV 500Vdc Max
•MPPT 100A iliyojengwa ndani
•Ina uwezo wa kufanya kazi bila betri
• Kifuniko cha vumbi kinachoweza kufutika kwa mazingira magumu
•Ufuatiliaji wa mbali wa WiFi ni hiari
•Kazi inayooana na betri ya lifepo4
•Kuauni kipaumbele cha matokeo mengi: UTL, SOL,SBU, SUB
•Uendeshaji sambamba hadi vitengo 12 katika awamu 1 au awamu 3
• Kitendaji cha EQ ili kuboresha utendaji wa betri na kupanua mzunguko wa maisha
Maelezo Zaidi
MFANO | FM3500-24 FM5500-48 | FM5500-48PL | |
Uwezo | 3.5KVA/3.5KW | 5.5KVA/5.5KW | 5.5KVA/5.5KW |
Uwezo Sambamba | NO | NO | NDIYO, Vitengo 12 |
PEMBEJEO | |||
Majina ya Voltage | 230VAC | ||
Safu ya Voltage inayokubalika | 170-280VAC(Kwa Kompyuta binafsi):90-280vac(Kwa Vifaa vya Nyumbani) | ||
Mzunguko | 50/60 Hz(Kuhisi otomatiki) | ||
PATO | |||
Majina ya Voltage | 220/230VAC±5% | ||
Nguvu ya Kuongezeka | 7000VA | 11000VA | 11000VA |
Mzunguko | 50/60Hz | ||
Umbo la wimbi | Wimbi la Sine safi | ||
Muda wa Uhamisho | 10ms(Kwa Kompyuta ya kibinafsi); 20ms(Kwa Vifaa vya Nyumbani) | ||
Ufanisi wa Kilele (PV hadi INV) | 96% | ||
Ufanisi wa Kilele (Betri hadi INV) | 93% | ||
Ulinzi wa Kupakia kupita kiasi | 5s@>=150% mzigo;10s@110%~150% mzigo | ||
Kipengele cha Crest | 3:1 | ||
Kipengele cha Nguvu kinachokubalika | 0.6~1 (kwa kufata neno au kuwezesha) | ||
BETRI | |||
Voltage ya Betri | 24VDC | 48VDC | 48VDC |
Voltage ya Chaji ya Kuelea | 27VDC | 54VDC | 54VDC |
Ulinzi wa Gharama Zaidi | 33VDC | 63VDC | 63VDC |
Njia ya Kuchaji | CC/CV | ||
Chaja ya Sola na Chaja ya AC | |||
Aina ya Chaja ya Sola | MPPT | ||
Nguvu ya safu ya MaxPV | 4000W | 5500W | 5500W |
MaxPV Array Open Circuit Voltage | VDC 500 | ||
Safu ya Voltage ya PV ya MPPT | 120VDC~450VDC | ||
Uingizaji wa Juu wa Sasa wa Sola | 15A | 18A | 18A |
Chaji ya Juu ya Sola ya Sasa | 100A | 100A | 100A |
Kiwango cha Juu cha Chaji ya AC ya Sasa | 60A | 60A | 60A |
Max.Charge Sasa | 100A | 100A | 100A |
KIMWILI | |||
Vipimo, D xWx H(mm) | 448x295x120 | ||
Vipimo vya Kifurushi,DxWxH(mm) | 560x375x190 | ||
Uzito Halisi (Kg) | 9 | 10 | 10 |
Kiolesura cha Mawasiliano | USB /RS232/Dry-contact | USB/RS232 / Kavu-mawasiliano | RS485/RS232/Kavu-mawasiliano |
MAZINGIRA | |||
Kiwango cha Joto la Uendeshaji | (-10℃ hadi 50℃) | ||
Joto la Uhifadhi | (-15℃~50℃) | ||
Unyevu | 5% hadi 95% Unyevu Husika (Usio mganda) | ||
Vipimo vya bidhaa vinaweza kubadilika bila taarifa zaidi. |
Andika ujumbe wako hapa na ututumie