600w 1000w Chaji ya Sola ya Dharura ya Kituo cha Umeme Inayobebeka Kwa Kambi ya Nje
Vipengele
1. Katika kesi ya pato bila chaja, kipaumbele nilichopewa ili kutoa enery ya betri ya pili.Wen nishati ya betri ya chelezo itatolewa itabadilika kiotomatiki hadi betri kuu na kuendelea kutoa bila usumbufu.
2.Wakati wa kuchaji na kutoa chaji ikiwa betri kuu haijachajiwa kikamilifu, betri kuu itachajiwa na dschargedfirt f betri kuu ikiwa imechajiwa kikamilifu, betri ya pili itawashwa kiotomatiki kuchaji na kutokwa.
3.Wakati wa kuchaji, nguvu ya betri kuu itaonyesha nguvu iliyobaki ya betri kuu Betri ya pili huonyesha nguvu iliyobaki ya betri ya pili.
4.Wakati wa kutekeleza, maonyesho ya betri kuu ni (nguvu ya betri kuu + nguvu ya batteny ya sekondari) imegawanywa na mbili, betri ya pili inaonyesha nguvu ya betri ya sekondari yenyewe.
Maelezo Zaidi
Nguvu iliyokadiriwa | 600w | 1000w |
Uwezo uliokadiriwa | 553Wh | 799.2Wh |
Uwezo wa kawaida | 3.7V/149500mAh | 3.7V/216000mAh |
ulinzi wa overload | 550士40W | 1100士80W |
Pato la AC | 110V士10%/60Hz | |
Muundo wa wimbi la pato | Wimbi safi la sine | |
Pato la USB | QC3.0/18W | |
Toleo la Aina-C | PD60W | |
Pato la sigara nyepesi | 14V/8ADC55*2.5 | 14V/8ADC55*2.1 |
pato | 14V/8A | |
Kuchaji bila waya | 10w | |
Ingizo la malipo ya Voltage | 12-26V | |
Joto la kufanya kazi | -10-40 ℃ | |
Uzito wa jumla | 6.8kg | 7.5kg |
Uzito wa jumla | 7.8kg | 8.5kg |
Dimension | 290*194*200mm | 290*194*200mm |
Andika ujumbe wako hapa na ututumie